V ostatných dvoch – troch rokoch zaznamenala slovenská legislatíva dôležité zmeny zamerané na zabezpečenie transparentnosti v interakciách medzi subjektmi farmaceutického trhu, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi pracovníkmi. Snaha o zvýšenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, ktoré ani jedného z účastníkov týchto vzťahov nenechávajú chladnými.
SPOLOČNE BUDEME HĽADAŤ ODPOVEDE NA OTÁZKY:
- Aké sú aktuálne výzvy transparentnej spolupráce medzi farmasubjektmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?
- Súčasné právne limity spolupráce farma – poskytovateľ / zdravotnícky pracovník: Pomáhajú alebo deštruujú možnosti rozvoja týchto vzťahov?
- Aké pozitíva a aké negatíva priniesla úprava hlásení na NCZI / EFPIA?
- Čo sa môžeme naučiť z prvého reportu na NCZI?
- Kedy hlásiť a ako?
- Aké sú paralely medzi hláseniami o presune hodnôt a režimom zrážkovej dane?
- Čo tieto režimy spája a čo odlišuje?
- „Kto“ je „kto“ v rámci okruhu povinných osôb a ako správne určiť svoje postavenie?
- Na rovinu – kto je „treťou osobou“?
- Na čo sa „zabudlo“ pri tvorbe právnej úpravy a čo je v nej „navyše“?
- Ako spracúvať osobné údaje pri plnení notifikačných povinností a čo v prípade odvolania súhlasu na ich spracovanie?
- Čo nás čaká v blízkej budúcnosti, ako sa bude právne prostredie ďalej vyvíjať?

Transparentnosť vo farmapriestore
Program konferencie - Transparentnosť vo farmapriestore
1. Blok: Ako je to dnes na Slovensku s transparentnosťou? | |||
![]() | registrácia účastníkov | ||
![]() | otvorenie konferencie | ||
![]() | RNDr. Jozef Slaný, CSc (riaditeľ Odboru farmácie Ministerstva zdravotníctva SR) Transparentnosť v liekovej politike | ||
![]() | eHealth – elektronické zdravotníctvo | ||
![]() | Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, spracovávanie údajov a ich zverejňovanie | ||
![]() | Transparentnosť vzťahov vo farmapriestore po novom: Sú naši lekári v konflikte záujmov? | ||
![]() | diskusia | ||
![]() | coffee break | ||
2. Blok: Zahraničný blok | |||
![]() | JUDr. Radek Policar (námestník pre legislatívu a právo, Ministerstvo zdravotníctva ČR) Pozitivní a negativní zkušenosti s transparentností v právu České republiky | ||
![]() | Česká republika – transparentnost prostřednictvím seberegulace | ||
![]() | diskusia | ||
![]() | obed | ||
3. Blok: Vybrané otázky zrážkovej dane a ochrany osobných údajov pri hláseniach | |||
![]() | Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa | ||
![]() | Aplikácia GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov) vo farmapriestore | ||
![]() | diskusia | ||
![]() | coffee break | ||
4. Blok: Ako hodnotia právni stav jednotliví stakeholderi? | |||
![]() | PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (Ne)transparentnosť v kontexte súčasnosti | ||
![]() | Od samoregulácie farma priemyslu k zákonnej úprave | ||
![]() | ransparentnosť vo farmapriestore z pohľadu generických výrobcov | ||
![]() | diskusia | ||
diskusia |